Огромное спасибо Aikon за то, что прислали мне их SEFM 30A ESC на тесты, эти регуляторы работают с новейшей прошивкой BLHeli_S.
Вначале я протестирую эти регуляторы на стенде, а позже поставлю их на квадрокоптер и проверю в реальном полете.
Купить Aikon SEFM 30A ESC на сайте BuddyRC.
Почему меня так волнуют эти регуляторы?
Кроме того, что они рассчитаны на ток 30А (хорошая новость для тех кто любит перегружать свои моторы), Aikon SEFM ESC одними из первых поддерживают новую прошивку BLHeli_S.
Регуляторы которые я получил, идут с прошивкой BLHeli_S 16.0 и перед тестами я обновил ее до версии 16.1. BLHeli_S прошивается также как и BLHeli: либо через 1wire, либо через полетный контроллер.
У регуляторов Aikon аппаратная генерация PWM (ШИМ) сигнала на моторы, поэтому моторы работают более плавно. Традиционно, большинство регуляторов используют программную генерацию PWM сигнала (Littlebee 20A, XM20A,…), это тоже рабочий вариант, но не самый лучший. Регуляторы KISS высоко ценятся за их плавность (за что нужно благодарить именно аппаратный PWM) и теперь у них появились конкуренты.
Тесты тяги
- Мотор: EMAX RS 2205 2300KV
- Аккумулятор: 4S Turnigy Nanotech 65C
- Винты: DYS 4045BN, Gemfan 5030, Gemfan 5045, HQ 5040 Triblade, Gemfan 5045 Triblade
Интересно что Aikon эффективнее Littlebee 20A и XM20A в плане тяги.
Винт | % | Пиковая тяга, г | Пиковый ток, A | Макс. мощность, Вт | Эффективность, г/Вт | |
DYS 4045BN | Aikon 30A | 50 | 249 | 4.4 | 71.9 | 3.46 |
100 | 636 | 18.8 | 305.0 | 2.08 | ||
LB20A | 50 | 262 | 4.6 | 74.5 | 3.52 | |
100 | 630 | 17.3 | 280.3 | 2.25 | ||
XM20A | 50 | 252 | 4.7 | 76.1 | 3.31 | |
100 | 619 | 18.1 | 293.2 | 2.11 | ||
GF 5030 | Aikon 30A | 50 | 298 | 4.0 | 65.4 | 4.55 |
100 | 806 | 16.6 | 268.9 | 3.00 | ||
LB20A | 50 | 300 | 3.8 | 61.6 | 4.87 | |
100 | 790 | 15.5 | 251.1 | 3.15 | ||
XM20A | 50 | 299 | 4.0 | 64.8 | 4.61 | |
100 | 779 | 15.4 | 249.5 | 3.12 | ||
GF 5045 | Aikon 30A | 50 | 364 | 5.1 | 82.8 | 4.40 |
100 | 952 | 22.5 | 364.5 | 2.61 | ||
LB20A | 50 | 368 | 5.6 | 90.7 | 4.06 | |
100 | 875 | 21.8 | 353.2 | 2.48 | ||
XM20A | 50 | 339 | 5.3 | 85.9 | 3.95 | |
100 | 892 | 22.9 | 371.0 | 2.40 | ||
GF 5045 Tri | Aikon 30A | 50 | 433 | 6.6 | 106.9 | 4.05 |
100 | 1068 | 28.3 | 458.5 | 2.33 | ||
LB20A | 50 | 405 | 6.2 | 100.4 | 4.03 | |
100 | 1004 | 26.3 | 426.1 | 2.36 | ||
XM20A | 50 | 395 | 6.6 | 106.9 | 3.69 | |
100 | 997 | 27.3 | 442.3 | 2.25 | ||
HQ5040 Tri | Aikon 30A | 50 | 422 | 6.3 | 101.7 | 4.15 |
100 | 1044 | 26.0 | 420.6 | 2.48 | ||
LB20A | 50 | 402 | 5.8 | 94.0 | 4.28 | |
100 | 975 | 24.8 | 401.8 | 2.43 | ||
XM20A | 50 | 389 | 6.0 | 97.2 | 4.00 | |
100 | 980 | 24.6 | 398.5 | 2.46 |
В ближайшие дни я протестирую эти регуляторы на квадрике.